
Categoria
Diminuição da pressão arterial Omega 3 Sofegel Hight Content óleo de peixe Softgel
Ficha de especificações O Krill é uma das criaturas mais ricas em proteínas encontradas atualmente, com um teor de prote
Informação básica
| Embalagem | Caixa |
| Nota de armazenamento | À prova de humidade |
| Impressão de logotipo | Com impressão de logotipo |
| Tipo de Produto | Comida |
| Nº de Aprovação de Alimentos Saudáveis | GMP2007054 |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 500mg forno, 1000mg oblongo |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | China |
| Código SH | 1504200091 |
| Capacidade de produção | 300000000 PCS por dia |
Descrição do produto
Folha de especificações
Nome do Produto | Softgel de óleo de peixe com certificado GMP/ISO a granel reduz a gordura no sangue | ||
Peso de enchimento | 300 mg, 500 mg ou conforme seu pedido | ||
Tamanho/Forma | Retangular ou oval | ||
Aparência | Líquido amarelo claro transparente | ||
Formulário do produto | Principalmente anchova peruana / salmão / atum | ||
Armazenar | Proteja a luz do formulário, armazene em local seco e fresco | ||
totox | ≤26 | ||
Valor de Peróxido | ≤5 meq/kg | ||
Valor ácido | ≤1 mg/g | ||
| Valor de P-anisidina | ≤20 | ||
| Valor de iodo | ≥120 g/100 g | ||
| Teste de Refrigeração (0ºC,3 horas) | Claro | ||
| Absorvância (233 nm) | ≤0,7 | ||
| Matéria Insaponificável | ≤1% | ||
| Perda de peso por aquecimento | ≤1% | ||
Concha | Gelatina | ||
Validade | 2-3 anos | ||
Fórmula | tal como pediu | ||
MOQ | 300.000 unidades | ||
Temperatura de Trabalho | 15ºC-26ºC | ||
| Certificado | GMP/SGS/BRC/FDA/HALAL | ||
| Embalagem | |||




