Superalimento em pó pigmento preto carvão de bambu comestível vegetal preto carvão em pó
Informação básica
Uso | Agrícola, Industrial, Médico, Veículo, Eletrônico, Doméstico |
Pacote de transporte | Bolsa |
Especificação | Carbono |
Marca comercial | Texas |
Origem | China |
Capacidade de produção | 8000mt/mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | negro de carbono | |||
Tipo | N-220 | N-330 | N-550 | N-660 |
Absorção de iodo (g/kg) | 121±5 | 86±2 | 43±5 | 36±5 |
Valor de absorção de óleo (10^-5 m³ / kg) | 114±5 | 102±7 | 121±5 | 90±5 |
Amostra de compressão DBP(10^-5 m³ / kg) | 95-105 | 83-93 | 83-93 | 71-79 |
Área de superfície específica (10^-5 m³ / kg) | 106-116 | 77-87 | 28-46 | 32-40 |
Alongamento (MPa ≥) | 76±8 | -1,0 | - | - |
Adsorção de nitrogênio Área de superfície específica (10^3 m² / kg) | 114-124 | 78-88 | 38-46 | 30-40 |
Grau de coloração (%) | 110-122 | 98-108 | - | - |
Perda de calor (% ≤) | 2.5 | 2.5 | 1,5 | 1,5 |
Alongamento (% ≥) | -0,5 | -10 | -3,5 | -3,0 |
Teor de Cinzas (% ≤) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Resíduo da peneira (% ≤) | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0,10 |
Impureza | - | - | - | - |
Tensão de alongamento (MPa) | - 1,5 ± 1,0 | - 1,0 ± 1,2 | - 1,0 ± 1,0 | - 2,5 ± 1,0 |
Detalhes Imagens
Formulários
1. Na indústria de materiais de construção, é usado principalmente para cimento colorido, ladrilhos de cimento coloridos, ladrilhos de cimento coloridos, imitação de ladrilhos vitrificados, ladrilhos de concreto, argamassa colorida, mármore artificial e pintura de parede, etc;2. Usado para vários Uma variedade de corantes de tinta e substâncias protetoras, incluindo tintas de parede interior e exterior à base de água, revestimentos em pó, etc;3. Usado para colorir produtos plásticos, como plásticos termofixos e termoplásticos, e colorir produtos de borracha, como câmaras de ar de automóveis, câmaras de ar de aviões, câmaras de ar de bicicletas, etc.Embalagem e entregaDetalhes da embalagemEmbalagem padrão de exportaçãoPort Tianjin ou de acordo com sua exigência.
Perfil da empresa A Hebei Tongxie Import and Export está localizada na cidade de Shijiazhuang, província de Hebei. Temos uma vasta experiência na produção e vendas internas e externas de vários produtos químicos, como parafina (totalmente refinada, semi-refinada), eletrodos de grafite e negro de fumo. Nossos produtos foram exportados com sucesso para a Coréia do Sul, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Vietnã, Tailândia, Malásia e muitos outros países. Temos o prazer de receber sua consulta e responderemos o mais breve possível. Aderimos ao princípio de "qualidade em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, melhoria contínua, inovação para satisfazer os clientes" para gerenciamento e consideramos "zero defeito, zero reclamação" como meta de qualidade.