Categoria
Conservantes alimentares naturais de monoestearato de glicerila E471 para pão/bolos/biscoitos
Grânulo cristalino branco propionato de cálcio de qualidade alimentar E282 Forma: cristal branco ou pó caystaline Grau:
Informação básica
Modelo Nº. | E471 |
Recurso | Conservantes Naturais |
Propionato de Cálcio para Pão pH | 7,0 - 9,0 |
Propionato de Cálcio Padrão | FCCIV |
Umidade de Propionato de Cálcio | 8,0% máx. |
% de conteúdo total de monoglicerídeos | 40-42 |
Pacote de transporte | 25kg/Saco; |
Especificação | cristal branco ou pó de caystaline |
Marca comercial | GY |
Origem | China |
Código SH | 2915509000 |
Capacidade de produção | 10000mt/Anos |
Descrição do produto
Propionato de cálcio de grau alimentício em grânulo cristalino branco E282Forma: cristal branco ou pó caystaline
Grau: Grau alimentício
propionato de cálcio
Armazenamento: mantenha em local anti-luz, fresco, seco e bem fechado.
Especificação:
Não. | Item | Padrão (FCCIV) | Resultado do teste |
1 | Aparência | Pó cristalino branco | Conformidade |
2 | Contente | ≥99,0% | 99,72% |
3 | Umidade | ≤8,0% | 7,60% |
4 | Matéria insolúvel em água | ≤0,15% | <0,15% |
5 | Ácido livre como ácido propiônico | ≤0,11% | <0,11% |
6 | Álcalis livres Hidróxido de Sódio | ≤0,06% | <0,06% |
7 | Fluoreto | ≤0,003% | <0,003% |
8 | Mg¨as magnésia | ≤0,4% | <0,4% |
9 | Metal pesado ¨como Pb | ≤0,001% | <0,001% |
10 | Como óxido de arsênico | ≤0,0002% | <0,0002% |
11 | pH | 7,0 - 9,0 | 8.2 |
[1] Como aditivo alimentar, está listado como E número 282 no Codex Alimentarius. O propionato de cálcio é usado como conservante em uma ampla variedade de produtos, incluindo, entre outros, pão, outros produtos de panificação, carne processada, soro de leite e outros produtos lácteos.
[5] Calcium propionate can be used as a pesticide.